Transport en commun - Tarification
Tarifs transport en commun Ville de Bécancour
- Enfants de 12 ans et moins : gratuit si accompagnés d'un parent.
- Sénior 60 ans et plus : 50% de rabais sur tous les circuits en tout temps.
Tarification journalière
| Départ de | Aller simple | Livret 10 billets |
|---|---|---|
| Gentilly | 3.75$ | 27$ |
| Ste-Gertrude | 3.75$ | 27$ |
| Bécancour | 3.00$ | 24$ |
| Précieux-Sang | 3.00$ | 24$ |
| Plateau Laval | 2.75$ | 22$ |
| Ste-Angèle | 2.75$ | 22$ |
| Domaine Godefroy | 2.50$ | 20$ |
| St-Grégoire | 2.50$ | 20$ |
Tarification mensuelle et annuelle
La passe mensuelle ou annuelle s'adresse aux utilisateurs réguliers qui désirent réaliser des économies significatives. Elle est non-transférable.
| Tarification | Mensuelle | Annuelle |
|---|---|---|
| St-Grégoire et Ste-Angèle | 60$/mois | 475$/an |
| Bécancour et Précieux-Sang | 65$/mois | 495$/an |
| Gentilly et Ste-Gertrude | 70$/mois | 525$/an |

